Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 4,75% | 102.134,16 € |
Intereses de depósitos | 0,05% | 1.000 € |
Dividendos y participación beneficios | 23,25% | 500.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 23,56% | 506.603,31 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 48,39% | 1,04 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.