■Proposta per al 2026
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 4,64% | 127.930,51 € |
| Interessos de dipòsits | 15,14% | 418.000 € |
| Dividends i participació en beneficis | 18,12% | 500.000 € |
| Rendes de béns immobles | 22,72% | 626.992,74 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 39,39% | 1,09 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.