Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Edificis i altres construccions | 70,35% | 6,14 M€ |
| Maquinària, instal·lacions i utillatge | 6,23% | 543.979,19 € |
| Elements de transport | 12,96% | 1,13 M€ |
| Mobiliari | 3,31% | 289.193,4 € |
| Equips per a processos d'informació | 7,15% | 624.192,64 € |
| Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 0,55% | 48.246 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.