Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 70,35% | 6,14 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6,23% | 543.979,19 € |
| Elementos de transporte | 12,96% | 1,13 M€ |
| Mobiliario | 3,31% | 289.193,4 € |
| Equipos para procesos de información | 7,15% | 624.192,64 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,55% | 48.246 € |
No hay distribución asociada a esta partida.