Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 1,37% | 24.000 € |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 0,39% | 6.873,94 € |
Elements de transport | 57,45% | 1,01 M€ |
Mobiliari | 35,10% | 617.080 € |
Equips per a processos d'informació | 5,69% | 100.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.