Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 3,10% | 45.000 € |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 2,76% | 40.000 € |
Elements de transport | 82,01% | 1,19 M€ |
Mobiliari | 3,18% | 46.130,67 € |
Equips per a processos d'informació | 1,72% | 25.000 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 7,24% | 105.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.