Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 83,62% | 7,89 M€ |
Elements de transport | 11,77% | 1,11 M€ |
Mobiliari | 1,16% | 109.580,38 € |
Equips per a processos d'informació | 2,44% | 230.000 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 1,01% | 95.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.