Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 83,62% | 7,89 M€ |
| Elementos de transporte | 11,77% | 1,11 M€ |
| Mobiliario | 1,16% | 109.580,38 € |
| Equipos para procesos de información | 2,44% | 230.000 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 1,01% | 95.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.