Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 76,99% | 7,36 M€ |
Elements de transport | 12,51% | 1,2 M€ |
Mobiliari | 1,97% | 188.401,9 € |
Equips per a processos d'informació | 1,78% | 170.000 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 6,75% | 645.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.