Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 76,99% | 7,36 M€ |
| Elementos de transporte | 12,51% | 1,2 M€ |
| Mobiliario | 1,97% | 188.401,9 € |
| Equipos para procesos de información | 1,78% | 170.000 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 6,75% | 645.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.