Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 19,96% | 962.032,52 € |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 5,73% | 276.000 € |
Elements de transport | 50,58% | 2,44 M€ |
Mobiliari | 7,35% | 354.119,77 € |
Equips per a processos d'informació | 14,51% | 699.500 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 1,87% | 90.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.