Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 19,02% | 722.303 € |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 2,63% | 100.000 € |
Elements de transport | 3,16% | 120.000 € |
Equips per a processos d'informació | 32,09% | 1,22 M€ |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 43,10% | 1,64 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.