Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 19,02% | 722.303 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2,63% | 100.000 € |
Elementos de transporte | 3,16% | 120.000 € |
Equipos para procesos de información | 32,09% | 1,22 M€ |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 43,10% | 1,64 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.