Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 79,97% | 4,04 M€ |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 0,49% | 25.000 € |
Elements de transport | 3,96% | 200.000 € |
Equips per a processos d'informació | 12,27% | 620.000 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 3,31% | 167.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.