Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 79,97% | 4,04 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,49% | 25.000 € |
Elementos de transporte | 3,96% | 200.000 € |
Equipos para procesos de información | 12,27% | 620.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 3,31% | 167.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.