Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 5,69% | 64.303 € |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 6,63% | 75.000 € |
Elements de transport | 17,69% | 200.000 € |
Equips per a processos d'informació | 46,49% | 525.683,31 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 23,51% | 265.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.