Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 5,69% | 64.303 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6,63% | 75.000 € |
| Elementos de transporte | 17,69% | 200.000 € |
| Equipos para procesos de información | 46,49% | 525.683,31 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 23,51% | 265.800 € |
No hay distribución asociada a esta partida.