Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,81% | 209.169,33 € |
Subministraments | 11,35% | 2,92 M€ |
Comunicacions | 1,09% | 279.113,17 € |
Transports | 0,03% | 8.737,3 € |
Primes d'assegurances | 1,00% | 256.101,6 € |
Tributs | 0,00% | 423,52 € |
Despeses diverses | 1,67% | 428.272,2 € |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 84,06% | 21,62 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.