| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,81% | 209.169,33 € |
| Suministros | 11,35% | 2,92 M€ |
| Comunicaciones | 1,09% | 279.113,17 € |
| Transportes | 0,03% | 8.737,3 € |
| Primas de seguros | 1,00% | 256.101,6 € |
| Tributos | 0,00% | 423,52 € |
| Gastos diversos | 1,67% | 428.272,2 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 84,06% | 21,62 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.