Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,40% | 158.096,69 € |
Suministros | 11,30% | 4,44 M€ |
Comunicaciones | 1,05% | 414.512,98 € |
Transportes | 0,21% | 82.901 € |
Primas de seguros | 0,88% | 345.930,3 € |
Tributos | 0,00% | 1.500 € |
Gastos diversos | 2,73% | 1,07 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 83,42% | 32,8 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.