Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,36% | 153.074,94 € |
Subministraments | 8,40% | 3,56 M€ |
Comunicacions | 0,85% | 360.930 € |
Transports | 0,17% | 71.221,28 € |
Primes d'assegurances | 0,78% | 331.529,41 € |
Tributs | 0,00% | 1.500 € |
Despeses diverses | 3,43% | 1,45 M€ |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 86,01% | 36,43 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.