S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 39,73% | 10,72 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,17% | 44.755,85 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,09% | 25.412,31 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 0,79% | 212.630,29 € |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 6,02% | 1,63 M€ |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 53,20% | 14,35 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.