Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 39,59% | 11,27 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 1,93% | 548.450 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,23% | 1,77 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,77% | 3,07 M€ |
Preus públics | 6,58% | 1,87 M€ |
Contribucions especials | 10,30% | 2,93 M€ |
Vendes | 4,05% | 1,15 M€ |
Altres ingressos | 20,56% | 5,85 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.