■Proposta per al 2026
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 43,13% | 13,4 M€ |
| T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 2,08% | 646.196,79 € |
| Taxes per activitats de competència local | 5,36% | 1,66 M€ |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,37% | 3,22 M€ |
| Preus públics | 6,80% | 2,11 M€ |
| Vendes | 4,27% | 1,33 M€ |
| Altres ingressos | 27,99% | 8,69 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.