Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 26,37% | 3 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,01% | 1.698,35 € |
| A Entidades Locales | 5,92% | 674.976,9 € |
| A Empresas privadas | 34,92% | 3,98 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 30,14% | 3,43 M€ |
| Al Exterior | 2,63% | 300.203,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.