Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 35,78% | 2,78 M€ |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 5,74% | 445.857,63 € |
Elements de transport | 23,93% | 1,86 M€ |
Mobiliari | 6,43% | 498.747,25 € |
Equips per a processos d'informació | 8,05% | 625.000 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 20,07% | 1,56 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.