Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 35,78% | 2,78 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5,74% | 445.857,63 € |
Elementos de transporte | 23,93% | 1,86 M€ |
Mobiliario | 6,43% | 498.747,25 € |
Equipos para procesos de información | 8,05% | 625.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 20,07% | 1,56 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.