Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,52% | 171.144,49 € |
Suministros | 12,03% | 3,96 M€ |
Comunicaciones | 0,97% | 318.282,21 € |
Transportes | 0,26% | 85.920,2 € |
Primas de seguros | 0,69% | 228.257,87 € |
Tributos | 0,00% | 500 € |
Gastos diversos | 3,51% | 1,16 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,01% | 26,98 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.