Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,55% | 187.344,49 € |
Subministraments | 10,76% | 3,65 M€ |
Comunicacions | 1,31% | 443.371,85 € |
Transports | 0,23% | 76.383 € |
Primes d'assegurances | 0,66% | 223.493,63 € |
Tributs | 0,01% | 2.400 € |
Despeses diverses | 3,27% | 1,11 M€ |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 83,22% | 28,21 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.