Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,40% | 158.096,69 € |
Subministraments | 11,30% | 4,44 M€ |
Comunicacions | 1,05% | 414.512,98 € |
Transports | 0,21% | 82.901 € |
Primes d'assegurances | 0,88% | 345.930,3 € |
Tributs | 0,00% | 1.500 € |
Despeses diverses | 2,73% | 1,07 M€ |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 83,42% | 32,8 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.