Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,25% | 111.853,17 € |
Subministraments | 10,76% | 4,76 M€ |
Comunicacions | 0,81% | 355.874,98 € |
Transports | 0,38% | 168.355,54 € |
Primes d'assegurances | 1,06% | 469.530,85 € |
Tributs | 0,00% | 1.500 € |
Despeses diverses | 2,06% | 909.286,33 € |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 84,68% | 37,42 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.