Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,25% | 111.853,17 € |
Suministros | 10,76% | 4,76 M€ |
Comunicaciones | 0,81% | 355.874,98 € |
Transportes | 0,38% | 168.355,54 € |
Primas de seguros | 1,06% | 469.530,85 € |
Tributos | 0,00% | 1.500 € |
Gastos diversos | 2,06% | 909.286,33 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 84,68% | 37,42 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.