Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 26,37% | 3 M€ |
A comunitats autònomes | 0,01% | 1.698,35 € |
A entitats locals | 5,92% | 674.976,9 € |
A empreses privades | 34,92% | 3,98 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 30,14% | 3,43 M€ |
A l'exterior | 2,63% | 300.203,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.