Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 28,24% | 5,35 M€ |
Inversions reposició infraest. i béns ús general | 8,37% | 1,59 M€ |
Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 25,42% | 4,82 M€ |
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 28,86% | 5,47 M€ |
Despeses en inversions de caràcter immaterial | 1,85% | 351.579,04 € |
Inversions gestionades per a altres ens públics | 2,06% | 390.000 € |
Despeses en inversions de béns patrimonials | 5,20% | 986.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.