Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 72,11% | 8,67 M€ |
Maquinària, instal·lacions i utillatge | 3,28% | 394.085 € |
Elements de transport | 16,97% | 2,04 M€ |
Mobiliari | 0,93% | 112.311,11 € |
Equips per a processos d'informació | 5,41% | 650.261,48 € |
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis | 1,30% | 156.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.