Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 72,11% | 8,67 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3,28% | 394.085 € |
| Elementos de transporte | 16,97% | 2,04 M€ |
| Mobiliario | 0,93% | 112.311,11 € |
| Equipos para procesos de información | 5,41% | 650.261,48 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 1,30% | 156.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.