| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 50.789.957,54 € | 402,69 € | 37,67 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 38.800.692,96 € | 307,63 € | 28,78 % | |
| Despeses financeres | 2.419.644,00 € | 19,18 € | 1,79 % | |
| Transferències corrents | 10.421.651,12 € | 82,63 € | 7,73 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 589.068,97 € | 4,67 € | 0,44 % | |
| Inversions reals | 16.316.200,98 € | 129,36 € | 12,10 % | |
| Transferències de capital | 1.485.291,61 € | 11,78 € | 1,10 % | |
| Actius financers | 244.025,30 € | 1,93 € | 0,18 % | |
| Passius financers | 13.746.373,56 € | 108,99 € | 10,20 % | |
| Total | 134.812.906,04 € | 1.068,87 € |
Exemples: