Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Material d'oficina | 0,52% | 171.144,49 € |
Subministraments | 12,03% | 3,96 M€ |
Comunicacions | 0,97% | 318.282,21 € |
Transports | 0,26% | 85.920,2 € |
Primes d'assegurances | 0,69% | 228.257,87 € |
Tributs | 0,00% | 500 € |
Despeses diverses | 3,51% | 1,16 M€ |
Treballs realizats altres empreses i professionals | 82,01% | 26,98 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.