Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 13.340.831,86 € | 102,89 € | 9,03 % | |
Serveis públics bàsics | 44.928.361,91 € | 346,51 € | 30,43 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 16.620.900,89 € | 128,19 € | 11,26 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 35.539.607,48 € | 274,10 € | 24,07 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 9.219.584,63 € | 71,11 € | 6,24 % | |
Actuacions de caràcter general | 28.016.323,23 € | 216,07 € | 18,97 % | |
Total | 147.665.610,00 € | 1.138,86 € |
Exemples: