| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 52.786.377,17 € | 415,68 € | 38,70 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 39.496.118,91 € | 311,02 € | 28,95 % | |
| Despeses financeres | 1.936.042,81 € | 15,25 € | 1,42 % | |
| Transferències corrents | 10.444.341,68 € | 82,25 € | 7,66 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 600.262,46 € | 4,73 € | 0,44 % | |
| Inversions reals | 16.442.067,45 € | 129,48 € | 12,05 % | |
| Transferències de capital | 633.586,61 € | 4,99 € | 0,46 % | |
| Actius financers | 219.025,30 € | 1,72 € | 0,16 % | |
| Passius financers | 13.854.474,11 € | 109,10 € | 10,16 % | |
| Total | 136.412.296,50 € | 1.074,21 € |
Exemples: