| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 62.863.742,16 € | 476,97 € | 38,27 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 56.439.546,43 € | 428,23 € | 34,36 % | |
| Gastos financieros | 3.294.575,45 € | 25,00 € | 2,01 % | |
| Transferencias corrientes | 12.888.016,49 € | 97,79 € | 7,85 % | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 66.643,43 € | 0,51 € | 0,04 % | |
| Inversiones reales | 14.254.147,41 € | 108,15 € | 8,68 % | |
| Transferencias de capital | 224.108,43 € | 1,70 € | 0,14 % | |
| Activos financieros | 219.025,30 € | 1,66 € | 0,13 % | |
| Pasivos financieros | 14.017.455,46 € | 106,36 € | 8,53 % | |
| Total | 164.267.260,56 € | 1.246,36 € |
Ejemplos: