| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 66.103.209,41 € | 501,55 € | 38,32 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 59.631.816,06 € | 452,45 € | 34,57 % | |
| Gastos financieros | 3.090.118,53 € | 23,45 € | 1,79 % | |
| Transferencias corrientes | 12.496.448,05 € | 94,82 € | 7,24 % | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 66.643,43 € | 0,51 € | 0,04 % | |
| Inversiones reales | 17.093.932,26 € | 129,70 € | 9,91 % | |
| Transferencias de capital | 202.240,52 € | 1,53 € | 0,12 % | |
| Activos financieros | 219.025,30 € | 1,66 € | 0,13 % | |
| Pasivos financieros | 13.598.673,78 € | 103,18 € | 7,88 % | |
| Total | 172.502.107,34 € | 1.308,84 € |
Ejemplos: