| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 29.393.589,37 € | 239,16 € | 21,65 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 30.076.983,70 € | 244,72 € | 22,15 % | |
| Gastos financieros | 2.182.814,52 € | 17,76 € | 1,61 % | |
| Transferencias corrientes | 33.016.043,98 € | 268,63 € | 24,32 % | |
| Inversiones reales | 20.757.254,87 € | 168,89 € | 15,29 % | |
| Transferencias de capital | 3.744.467,06 € | 30,47 € | 2,76 % | |
| Activos financieros | 5.714.383,44 € | 46,49 € | 4,21 % | |
| Pasivos financieros | 10.885.895,19 € | 88,57 € | 8,02 % | |
| Total | 135.771.432,13 € | 1.104,69 € |
Ejemplos: