Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 59.245.249,80 € | 458,84 € | 38,86 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 45.910.487,56 € | 355,56 € | 30,11 % | |
Gastos financieros | 1.689.639,34 € | 13,09 € | 1,11 % | |
Transferencias corrientes | 12.379.382,14 € | 95,88 € | 8,12 % | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 2.266.643,41 € | 17,55 € | 1,49 % | |
Inversiones reales | 18.960.814,74 € | 146,85 € | 12,44 % | |
Transferencias de capital | 458.218,27 € | 3,55 € | 0,30 % | |
Activos financieros | 219.025,30 € | 1,70 € | 0,14 % | |
Pasivos financieros | 11.337.964,62 € | 87,81 € | 7,44 % | |
Total | 152.467.425,18 € | 1.180,82 € |
Ejemplos: