Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Administració financera i tributària | 5.384.277,29 € | 40,85 € | 3,28 % | |
Administració general | 14.332.372,32 € | 108,74 € | 8,73 % | |
Enllumenat públic | 1.521.967,82 € | 11,55 € | 0,93 % | |
Ensenyament | 13.781.413,59 € | 104,56 € | 8,39 % | |
Esport | 4.601.708,80 € | 34,91 € | 2,80 % | |
Foment de l'ocupació | 3.094.528,34 € | 23,48 € | 1,88 % | |
Fons de contingència | 66.643,43 € | 0,51 € | 0,04 % | |
Habitatge, urbanisme i vies públiques | 9.825.323,49 € | 74,55 € | 5,98 % | |
Medi ambient, jardins i sanejament | 12.172.800,50 € | 92,36 € | 7,41 % | |
Participació ciutadana | 1.870.889,36 € | 14,20 € | 1,14 % | |
Protecció i promoció social | 18.444.843,27 € | 139,95 € | 11,23 % | |
Altres | 1.700.379,32 € | 12,90 € | 1,04 % | |
Recollida, tractament brossa i neteja viària | 18.085.012,71 € | 137,22 € | 11,01 % | |
Salubritat Pública | 1.555.864,94 € | 11,80 € | 0,95 % | |
Seguretat i protecció civil | 17.745.396,53 € | 134,64 € | 10,80 % | |
Transport públic | 4.766.410,00 € | 36,16 € | 2,90 % | |
Òrgans de govern | 2.374.604,28 € | 18,02 € | 1,45 % | |
Aportació Tecnocampus | 1.790.444,05 € | 13,58 € | 1,09 % | |
Aportació PUMSA | 552.352,00 € | 4,19 € | 0,34 % | |
Atenció als ciutadans | 1.769.320,92 € | 13,42 € | 1,08 % | |
Comerç, turisme i empresa | 1.581.493,99 € | 12,00 € | 0,96 % | |
Comunicació | 1.774.995,36 € | 13,47 € | 1,08 % | |
Cultura | 8.213.592,05 € | 62,32 € | 5,00 % | |
Deute públic | 17.260.626,20 € | 130,96 € | 10,51 % | |
Total | 164.267.260,56 € | 1.246,36 € |
Exemples: