| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 60.817.251,02 € | 471,61 € | 39,47 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 49.115.769,15 € | 380,87 € | 31,88 % | |
| Despeses financeres | 1.250.626,12 € | 9,70 € | 0,81 % | |
| Transferències corrents | 13.124.786,60 € | 101,78 € | 8,52 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 666.643,41 € | 5,17 € | 0,43 % | |
| Inversions reals | 16.098.617,22 € | 124,84 € | 10,45 % | |
| Actius financers | 219.025,30 € | 1,70 € | 0,14 % | |
| Passius financers | 12.779.990,04 € | 99,10 € | 8,29 % | |
| Total | 154.072.708,86 € | 1.194,77 € |
Exemples: