| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 55.248.233,89 € | 430,74 € | 37,96 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 40.169.440,90 € | 313,18 € | 27,60 % | |
| Despeses financeres | 1.880.265,58 € | 14,66 € | 1,29 % | |
| Transferències corrents | 11.394.643,87 € | 88,84 € | 7,83 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 631.319,21 € | 4,92 € | 0,43 % | |
| Inversions reals | 21.630.311,27 € | 168,64 € | 14,86 % | |
| Transferències de capital | 635.000,00 € | 4,95 € | 0,44 % | |
| Actius financers | 305.025,30 € | 2,38 € | 0,21 % | |
| Passius financers | 13.660.251,34 € | 106,50 € | 9,38 % | |
| Total | 145.554.491,36 € | 1.134,80 € |
Exemples: