| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 28.882.511,51 € | 233,17 € | 23,58 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 28.687.667,83 € | 231,60 € | 23,42 % | |
| Despeses financeres | 3.271.921,82 € | 26,41 € | 2,67 % | |
| Transferències corrents | 31.156.611,18 € | 251,53 € | 25,44 % | |
| Inversions reals | 13.202.350,41 € | 106,58 € | 10,78 % | |
| Transferències de capital | 4.741.429,30 € | 38,28 € | 3,87 % | |
| Actius financers | 1.802.827,96 € | 14,55 € | 1,47 % | |
| Passius financers | 10.723.512,69 € | 86,57 € | 8,76 % | |
| Total | 122.468.832,70 € | 988,70 € |
Exemples: