Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 37.907.881,08 € | 306,03 € | 34,12 % | |
Impostos indirectes | 3.255.815,72 € | 26,28 € | 2,93 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 19.714.791,00 € | 159,16 € | 17,74 % | |
Transferències corrents | 38.010.299,48 € | 306,86 € | 34,21 % | |
Ingressos patrimonials | 3.342.646,80 € | 26,99 € | 3,01 % | |
Transferències de capital | 7.551.981,02 € | 60,97 € | 6,80 % | |
Actius financers | 285.229,94 € | 2,30 € | 0,26 % | |
Passius financers | 1.044.000,00 € | 8,43 € | 0,94 % | |
Total | 111.112.645,04 € | 897,02 € |
Exemples: