En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 gener 2021.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.027.641 € | 13,74% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.478.327 € | 10,49% | |
Habitatge i urbanisme | 3.734.411 € | 3,41% | ||
Benestar comunitari | 14.081.863 € | 12,87% | ||
Medi ambient | 3.076.471 € | 2,81% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 15.376 € | 0,01% | |
Serveis socials i promoció social | 9.436.140 € | 8,63% | ||
Foment de l'ocupació | 1.321.346 € | 1,21% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 763.688 € | 0,70% | |
Educació | 17.704.583 € | 16,19% | ||
Cultura | 5.935.531 € | 5,43% | ||
Esport | 2.941.509 € | 2,69% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 969.494 € | 0,89% | |
Transport públic | 4.647.324 € | 4,25% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 1.054.416 € | 0,96% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.331.886 € | 1,22% | |
Serveis de caràcter general | 12.043.939 € | 11,01% | ||
Administració financera i tributària | 3.812.862 € | 3,49% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 15.027.641 € | 121 € | 13,74 % | |
Serveis públics bàsics | 32.371.071 € | 261 € | 29,60 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 10.772.862 € | 87 € | 9,85 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 27.345.312 € | 220 € | 25,00 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 6.671.234 € | 54 € | 6,10 % | |
Actuacions de caràcter general | 17.188.687 € | 139 € | 15,72 % | |
Total | 109.376.807 € | 881,37 € |