| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 46.052.117,84 € | 370,55 € | 32,88 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 36.128.899,74 € | 290,71 € | 25,80 % | |
| Despeses financeres | 5.069.198,82 € | 40,79 € | 3,62 % | |
| Transferències corrents | 12.110.781,86 € | 97,45 € | 8,65 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 523.548,06 € | 4,21 € | 0,37 % | |
| Inversions reals | 4.911.425,44 € | 39,52 € | 3,51 % | |
| Transferències de capital | 89.837,36 € | 0,72 € | 0,06 % | |
| Actius financers | 22.119.100,30 € | 177,98 € | 15,79 % | |
| Passius financers | 13.036.000,00 € | 104,89 € | 9,31 % | |
| Total | 140.040.909,42 € | 1.126,82 € |
Exemples: